
|
|
18:41:19 Heure normale de l'est
Tremblant-Les-Eaux1000, ch. des Voyageurs Mont-Tremblant J8E 1T1
|
|
| |
|
| Services sur place et à proximité
|
| Services | Km | Services | Km |
| Centre santé/bien-être | 0 | Sauna/Bain de Vapeur | 0 |
| Piscine extérieure | 0 | Randonnées pédestres | 0 |
| Activités culturelles(musée, concert) | 2 | Mini-Putt | 2 |
| Sports aquatiques | 2 | Sports d’hiver | 2 |
| Golf | 2 | Accès à la plage | 2 |
| Pêche | 2 | Pêche blanche | 2 |
| Salle d'entraînement | 3 | Piscine intérieure | 3 |
| Location de Bicyclettes | 3 | Spa | 3 |
| Massage | 3 | Parc/Jardin | 10 |
| Équitation | 10 | Traîneau à chien | 20 |
| Tennis | 20 | Location motoneige | 20 |
| VTT | 20 |
Services offerts
| þ Appels directs | þ Casiers pour ski et planche à neige |
þ Stationnement inclus |
|
| |
|