|
1483, route 277 |
Présentement, notre choix de véhicules est le suivant: Section Usagé :
Inspection en 150 points
|
| MARQUE | MODELE | Odometre | Année | Prix | |
| Buick | Allure CX | 36 698 Km | 2007 | 15 995 $ | |
| Chevrolet | G6 | 29 500 Km | 2007 | 15 495 $ | |
| Chevrolet | Impala | 9 950 Km | 2007 | 26 995 $ | |
| Chevrolet | Impala LS | 30 400 Km | 2007 | 15 995 $ | |
| Chevrolet | Impala LS | 35 201 Km | 2007 | 15 995 $ | |
| Chevrolet | Cavalier | 35 900 Km | 2005 | 8 495 $ | |
| Chevrolet | Malibu | 60 400 Km | 2005 | 13 995 $ | |
| Chevrolet | Optra | 34 444 Km | 2005 | 10 995 $ | |
| Chevrolet | Cavalier | 87 200 Km | 2004 | 7 495 $ | |
| Chevrolet | Cavalier | 82 000 Km | 2004 | 7 495 $ | |
| Chevrolet | Cavalier | 82 300 Km | 2004 | 7 495 $ | |
| Chevrolet | Epica LS | 36 000 Km | 2004 | 10 495 $ | |
| Pontiac | Sunfire SL | 92 383 Km | 2004 | 7 495 $ | |
| Oldsmobile | Alero GX | 70 000 Km | 2003 | 6 995 $ | |
| Chrysler | Sebring | 63 523 Km | 2001 | 8 995 $ | |
| Chrysler | Sebring CERTIFIÉ OPTIMUM | 63 523 Km | 2001 | 8 995 $ | |
| Lamborghini | Silhouette | 135 600 Km | 1999 | 2 995 $ | |
| Ford | Contour LX | 241 850 Km | 1998 | 2 495 $ | |
| Saturn | SL Base | 243 119 Km | 1997 | 2 995 $ |
| MARQUE | MODELE | Odometre | Année | Prix | |
| Chevrolet | Venture LS | 35 000 Km | 2004 | 8 995 $ | |
| Pontiac | Montana | 54 600 Km | 2004 | 9 995 $ | |
| Chevrolet | Venture LS | 98 000 Km | 2003 | 7 995 $ |
| MARQUE | MODELE | Odometre | Année | Prix | |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT | 2 Km | 2008 | N/D | |
| Chevrolet | Silverado | 30 Km | 2007 | 48 200 $ | |
| Chevrolet | Silverado 1500 location 15 mois a seul $485/m | 22 000 Km | 2007 | Appeler | |
| Chevrolet | Silverado | 42 600 Km | 2005 | 22 995 $ | |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS 4X4 | 46 000 Km | 2005 | 23 995 $ | |
| Chevrolet | Colorado | 58 048 Km | 2004 | 20 495 $ | |
| Chevrolet | Silverado 2500HD LT 4X4 Extended Cab Swb | 81 750 Km | 2004 | 28 995 $ | |
| GMC | Canyon | 71 250 Km | 2004 | 18 995 $ | |
| Chevrolet | S-10 Base | 78 100 Km | 2003 | 15 495 $ | |
| Chevrolet | Silverado 1500 LS 4X4 | 141 806 Km | 2003 | 16 995 $ | |
| Ford | F-150 XLT | 200 000 Km | 1998 | 8 550 $ | |
| GMC | Sierra 1500 SL | 205 000 Km | 1994 | 6 695 $ | |
| Chevrolet | Silverado 1500 Silverado | 266 662 Km | 1990 | 8 995 $ |
| MARQUE | MODELE | Odometre | Année | Prix | |
| Chevrolet | Equinox LS AWD | 77 216 Km | 2005 | 17 995 $ | |
| Chevrolet | Equinox LS AWD | 77 216 Km | 2005 | 17 995 $ | |
| Chevrolet | TrailBlazer LS | 76 300 Km | 2004 | 15 750 $ | |
| Chevrolet | Blazer LS | 84 437 Km | 1997 | 6 500 $ |
| MARQUE | MODELE | Odometre | Année | Prix | |
| Chevrolet | Aveo LS | 2 Km | 2008 | Appeler | |
| Chevrolet | Cobalt 2LT | 2 Km | 2008 | Appeler | |
| Chevrolet | Cobalt LS | 2 Km | 2008 | Appeler | |
| Chevrolet | Cobalt LS | 8 Km | 2008 | Appeler | |
| Chevrolet | Cobalt LS | 2 Km | 2008 | Appeler | |
| Chevrolet | Cobalt LT | 2 Km | 2008 | Appeler | |
| Chevrolet | Cobalt LT | 2 Km | 2008 | Appeler | |
| Chevrolet | Cobalt LT | 2 Km | 2008 | Appeler | |
| Chevrolet | Cobalt LT | 2 Km | 2008 | Appeler | |
| Chevrolet | Cobalt LT | 2 Km | 2008 | Appeler | |
| Chevrolet | Cobalt LT | 2 Km | 2008 | Appeler | |
| Chevrolet | Cobalt LT | 2 Km | 2008 | Appeler | |
| Chevrolet | Cobalt LT | 2 Km | 2008 | Appeler | |
| Chevrolet | Impala LTZ 233HP | 2 Km | 2008 | Appeler | |
| Chevrolet | Malibu 1LT | 2 Km | 2008 | Appeler | |
| Chevrolet | Malibu 1LT | 2 Km | 2008 | Appeler | |
| Chevrolet | Malibu LT | 2 Km | 2008 | Appeler | |
| Chevrolet | Malibu LT NOUVEAU MODELE | 2 Km | 2008 | Appeler | |
| Chevrolet | Impala LTZ DEMO | 9 975 Km | 2007 | Appeler |
| MARQUE | MODELE | Odometre | Année | Prix | |
| Chevrolet | Uplander LS | 2 Km | 2008 | Appeler | |
| Chevrolet | Uplander LS | 2 Km | 2008 | Appeler |
| MARQUE | MODELE | Odometre | Année | Prix | |
| Chevrolet | Avalanche 1500 LT 4X4 | 2 Km | 2008 | Appeler | |
| Chevrolet | Colorado LT | 2 Km | 2008 | N/D | |
| Chevrolet | Colorado LT | 2 Km | 2008 | N/D | |
| Chevrolet | Colorado LT | 2 Km | 2008 | N/D | |
| Chevrolet | Colorado LT Z71 | 2 Km | 2008 | Appeler | |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT | 2 Km | 2008 | Appeler | |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT Z71 | 2 Km | 2008 | Appeler | |
| Chevrolet | Silverado 1500 LT Z71 | 2 Km | 2008 | Appeler | |
| Chevrolet | Silverado 1500 LTZ | 2 Km | 2008 | Appeler | |
| Chevrolet | Silverado 1500 W/T 1500 | 2 Km | 2008 | Appeler | |
| Chevrolet | Silverado 2500 LT | 2 Km | 2008 | N/D | |
| Chevrolet | Silverado 2500 LT D | 2 Km | 2008 | N/D | |
| Chevrolet | Silverado 2500 LT D | 2 Km | 2008 | Appeler | |
| Chevrolet | Silverado 2500 LT D | 2 Km | 2008 | N/D | |
| Chevrolet | Silverado 2500 W/T | 2 Km | 2008 | N/D | |
| Chevrolet | Silverado 2500 LT DURAMAX RABAIS DE $13900 | 2 Km | 2007 | Appeler |
| MARQUE | MODELE | Odometre | Année | Prix | |
| Chevrolet | Equinox LS AWD EDITION TEAM CANADA | 2 Km | 2008 | Appeler | |
| Chevrolet | Equinox LS AWD TEAM CANADA | 2 Km | 2008 | Appeler | |
| Chevrolet | Equinox LS EDITION TEAM CANADA | 2 Km | 2008 | Appeler | |
| Chevrolet | Equinox LS EDITION TEAM CANADA | 2 Km | 2008 | Appeler | |
| Chevrolet | Equinox LT 4X4 | 2 Km | 2008 | Appeler |
N.B. : Tous nos prix sont en devise canadienne, sauf avis contraire.
personnes ont visité ce site depuis le 12 avril 2002