![]()
Le conseil municipal est composé d'un maire et de 6 conseillers.
Les élections ont lieu tous les quatre ans et le dernier scrutin
s'est tenu le 6 novembre 2005.Les séances du conseil ont lieu le premier lundi du mois, à 20 heures à
la salle communautaire "Le Bivouac", 145, rue Gingras.Pour joindre le maire ou un membre du conseil, il suffit de
communiquer avec le secrétaire-trésorier au (418) 875-3133
poste 234 ou par courriel au fossamjb@coopcscf.com
Rangée du haut: Jim O'Brien (siège 6), Gilles Vézina - (siège 5), Louise Côté (siège 4) et Jean Perron (siège 3)
Rangée du bas: Jean Laliberté (siège 2), Guy Maranda (maire) et Nicole Nolin (siège 1)
| Mandats des élus - élection du 6 novembre 2005 | ||||||
| Champs d'actions | Dossiers | Responsable | adjoint(s) | Premier substitut | Deuxième substitut | |
|
Finances et budgets | Guy Maranda | Jean Perron, Nicole Nolin, Jean Laliberté | |||
| Ressources humaines | ||||||
| Ressources matérielles | ||||||
| Informatique | ||||||
| Journal municipal | Jean Laliberté | Louise Côté | ||||
| Archives et artefacts | Gilles Vézina | Tous les élus | ||||
|
Entente "Protection contre l'incendie" | Guy Maranda | Jean Perron | Jim O'Brien | ||
| Entente "Premier Répondant" | ||||||
|
Entretien des routes et fossés | Jean Perron | Jim O'Brien Gilles Vézina | |||
| Déneigement | ||||||
| Entente de voirie d'hiver | Guy Maranda | Jean Perron | Jim O'Brien | |||
| Transport en commun et transport adapté | Nicole Nolin | Jean Laliberté | ||||
|
Réseau d'aqueduc | Jean Perron | Jim O'Brien Gilles Vézina | |||
| Réseau d'égouts | ||||||
| Matières résiduelles | Louise Côté | Nicole Nolin | ||||
|
Comité consultatif d'urbanisme | Nicole Nolin | Gilles Vézina | Jean Perron | ||
| Couvert forestier | ||||||
| MRC de la Jacques-Cartier | Guy Maranda | maire suppléant | ||||
| CLD de la Jacques-Cartier | Guy Maranda | |||||
| Corporation de développement économique de Fossambault-sur-le-Lac | Guy Maranda | |||||
| Organisme de Bassin versant de la Jacques-Cartier | Gilles Vézina | Louise Côté | ||||
| Qualité du plan d'eau | Gilles Vézina | Louise Côté | ||||
|
||||||
| Loisirs, Culture & Vie communautaire | Comité de la Bibliothèque | Louise Côté | Gilles Vézina | |||
| Comité de la Chapelle St-Joseph-du-Lac | Louise Côté | Jean Laliberté | Jim O'Brien | |||
| Comité de concertation sur le loisir | Jean Laliberté | Nicole Nolin | ||||
| Organismes de loisirs | représentants municipaux | |||||
| Corporation nautique de Fossambault | Jim O'Brien | |||||
| Club nautique du Lac St-Joseph | Jean Perron | |||||
| Club de canot-kayak | Jean Perron | |||||
| Club de voile Ontaritzi | Jean Perron | |||||
| Comité de pétanque | Nicole Nolin | |||||
| Comité de curling et shuffleboard | Nicole Nolin | |||||
| Comité socio-culturel | Gilles Vézina | |||||
| Politique familiale | Jean Laliberté | tous les élus | ||||
| Parcs et terrains -Comité d'embellissement | Nicole Nolin | Gilles Vézina | Jean Perron | |||
| Plage municipale | Jim O'Brien | Jean Laliberté Gilles Vézina Louise Côté | ||||
|
Usine de traitement de l'eau potable | Jean Perron | Jim O'Brien Gilles Vézina Nicole Nolin | |||
| Plan stratégique (Réflexion sur le devenir de Fossambault) | Louise Côté | tous les élus | ||||
| Districts électoraux | Guy Maranda | tous les élus | ||||
| Fête des bénévoles | Jean Laliberté | tous les élus | ||||
| Autres | Conseil d'établissement de l'École Jacques-Cartier/St-Denys Garneau | Louise Côté | Jim O'Brien | |||
|
|
Ville de |
|
|
|
||
|
145, rue
Gingras, |