
Bienvenue au site web de Plamondon Automobiles inc. C'est avec grand plaisir que nous vous offrons notre accueil cybernétique!
Au service des automobilistes de la région de Québec depuis plus de 45 ans, Plamondon Automobiles vous donne une autre bonne raison de faire affaire chez nous !
Nous espérons que vous trouverez le site intéressant et complet. Ayez l'obligeance de nous laisser vos questions et commentaires, afin que nous puissions mieux répondre à vos besoins.
| Ventes | Pièces et services | |
| Lundi au vendredi |
9h00 à 21h00 |
7h45 à 17h00 |
| Samedi | 9h00 à 14h00 |
8h00 à 12h00 sur rendez-vous |



Bur.: (418) 285-3311
Fax: (418) 285-3174
Sans frais: 1-800-463-8784
Véhicules neufs Ford
Présentement, notre choix de véhicules usagés est le suivant:
| MARQUE | MODELE | Odometre | Année | Prix | |
| Ford | Escape Limited 4WD | 14 950 Km | 2008 | 24 595 $ | |
| Ford | Escape XLT | 15 Km | 2008 | 23 695 $ | |
| Ford | Escape XLT | 15 Km | 2008 | 21 900 $ | |
| Ford | Escape XLT | 18 750 Km | 2008 | 21 495 $ | |
| Ford | Escape XLT 4X4 | 18 350 Km | 2008 | 22 995 $ | |
| Ford | Mustang Convertible | 12 275 Km | 2008 | 28 995 $ | |
| Ford | Mustang GT Convertible | 9 811 Km | 2008 | 39 995 $ | |
| Ford | Ranger Sport | 11 000 Km | 2008 | 19 795 $ | |
| Ford | Taurus X LTD TI | 11 350 Km | 2008 | 28 995 $ | |
| Ford | Taurus X SEL TA | 21 175 Km | 2008 | 24 295 $ | |
| Ford | Edge SEL | 20 375 Km | 2007 | 23 995 $ | |
| Ford | Explorer Limited 4x4 | 18 750 Km | 2007 | 29 995 $ | |
| Ford | Explorer Sport Trac Limited | 19 195 Km | 2007 | 26 995 $ | |
| Ford | Explorer XLT 4X4 | 14 125 Km | 2007 | 25 995 $ | |
| Ford | Explorer XLT 4X4 | 17 500 Km | 2007 | 24 495 $ | |
| Ford | F-150 Lariat Super Crew Cab 4X4 | 20 950 Km | 2007 | 31 995 $ | |
| Ford | F-150 SUPERCAB 4X4 | 20 232 Km | 2007 | 24 950 $ | |
| Ford | F-150 Supercrew 4x4 | 29 500 Km | 2007 | 25 995 $ | |
| Ford | F-150 XL | 18 000 Km | 2007 | 17 995 $ | |
| Ford | Five Hundred SEL | 21 350 Km | 2007 | 18 450 $ | |
| Ford | Focus ZX3 | 24 509 Km | 2007 | 11 995 $ | |
| Ford | Focus ZX4 SES | 15 350 Km | 2007 | 13 500 $ | |
| Ford | FreeStyle SEL | 18 995 Km | 2007 | 21 995 $ | |
| Ford | Fusion SE AWD | 15 975 Km | 2007 | 18 295 $ | |
| Ford | Fusion SEL | 13 950 Km | 2007 | 18 150 $ | |
| Ford | Mustang Base | 8 800 Km | 2007 | 24 695 $ | |
| Ford | Mustang Convertible | 12 900 Km | 2007 | 24 995 $ | |
| Ford | Mustang Convertible | 20 125 Km | 2007 | 23 995 $ | |
| Ford | Mustang Convertible | 17 775 Km | 2007 | 24 995 $ | |
| Ford | Mustang Convertible | 17 650 Km | 2007 | 24 695 $ | |
| Ford | Mustang Convertible | 17 050 Km | 2007 | 23 995 $ | |
| Ford | Mustang coupe | 24 850 Km | 2007 | 19 495 $ | |
| Ford | Mustang GT | 16 675 Km | 2007 | 24 695 $ | |
| Ford | Mustang GT | 18 200 Km | 2007 | 23 995 $ | |
| Ford | Mustang GT | 8 900 Km | 2007 | 22 900 $ | |
| Ford | Mustang GT Convertible | 18 150 Km | 2007 | 30 995 $ | |
| Ford | Mustang GT Convertible | 10 650 Km | 2007 | 30 395 $ | |
| Ford | Mustang GT Convertible | 15 450 Km | 2007 | 29 995 $ | |
| Ford | Mustang GT Convertible | 19 450 Km | 2007 | 30 395 $ | |
| Ford | Mustang GT Convertible | 20 750 Km | 2007 | 27 950 $ | |
| Ford | Mustang GT Convertible | 21 150 Km | 2007 | 29 995 $ | |
| Ford | Mustang GT Convertible | 19 550 Km | 2007 | 27 450 $ | |
| Ford | Mustang GT Convertible | 14 975 Km | 2007 | 28 995 $ | |
| Ford | Mustang GT Convertible | 16 275 Km | 2007 | 28 995 $ | |
| Ford | Ranger XLT 4x4 SuperCab | 12 250 Km | 2007 | 20 995 $ | |
| Lincoln | MKZ | 15 500 Km | 2007 | 24 950 $ | |
| Lincoln | Town Car Signature | 23 220 Km | 2007 | 28 500 $ | |
| Mercury | Grand Marquis LS | 22 700 Km | 2007 | 18 495 $ | |
| Ford | Explorer Eddie Bauer | 20 900 Km | 2006 | 29 995 $ | |
| Ford | Focus ZX5 SES | 45 068 Km | 2006 | 12 495 $ | |
| Ford | FreeStyle SEL | 57 900 Km | 2006 | 16 295 $ | |
| Ford | FreeStar SE | 67 400 Km | 2005 | 11 450 $ | |
| Nissan | Murano SL AWD | 66 800 Km | 2005 | 18 995 $ | |
| Dodge | Dakota Quad Cab | 106 000 Km | 2004 | 10 950 $ | |
| Ford | Focus | 97 000 Km | 2004 | 7 795 $ | |
| Ford | Escape XLS | 122 000 Km | 2003 | 8 795 $ | |
| Ford | Escape XLS | 76 000 Km | 2003 | 10 995 $ | |
| Ford | Focus SE | 128 000 Km | 2003 | 5 295 $ | |
| Ford | Taurus SE | 127 400 Km | 2003 | 6 495 $ | |
| Nissan | Altima 3.5 SE | 173 600 Km | 2003 | 8 495 $ | |
| Ford | Focus Wagon | 100 820 Km | 2002 | 6 995 $ | |
| Saturn | VUE 2.2L VTi AWD | 130 400 Km | 2002 | 7 595 $ | |
| Ford | Escape XLS 4 X 4 | 151 900 Km | 2001 | 6 950 $ | |
| Cadillac | Limousine | 352 000 Km | 2000 | 22 500 $ | |
| Dodge | Dakota Sport 4x4 Quad Cab | 110 250 Km | 2000 | 8 295 $ | |
| Pontiac | Grand Am SE1 | 142 800 Km | 2000 | 4 395 $ | |
| Ford | Escort SE | 110 000 Km | 1999 | 3 950 $ | |
| Ford | Mustang Base | 152 000 Km | 1999 | 7 500 $ | |
| Ford | Taurus SE | 112 000 Km | 1999 | 3 650 $ | |
| Ford | Taurus LX | 135 000 Km | 1998 | 995 $ | |
| Mercury | Sable GS | 134 000 Km | 1998 | 1 350 $ | |
| Ford | Escort LX | 174 600 Km | 1997 | 1 650 $ | |
| Mercury | Sable LS | 161 000 Km | 1997 | 2 250 $ | |
| GMC | Sierra | 161 000 Km | 1994 | 1 295 $ | |
| Mazda | B Series Base | 151 000 Km | 1988 | 1 295 $ |
N.B. : Tous nos prix sont en devise canadienne.
